TWD
Pénznem változtatása
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPAz utolsó hónap
Időperiódus változtatása
Magyar
Nyelv változtatása
Az elmúlt Az utolsó hónap alatt a Bitcoin ára 136,337.28 TWD-kal nőtt, ami 5.52-nek felel meg százalékos arányban
Időszak: — UTC
Legnagyobb időköz a megfigyelések között: 1 Napok 23:59:59.
| Dátum és idő (UTC) | Első rögzített ár | Utolsó rögzített ár | Legmagasabb rögzített ár | Legalacsonyabb rögzített ár | Változás | Megfigyelések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,471,173.73 TWD | 2,471,173.73 TWD | 2,471,173.73 TWD | 2,471,173.73 TWD | — | 1 | |
| 2,463,436.84 TWD | 2,463,436.84 TWD | 2,463,436.84 TWD | 2,463,436.84 TWD | — | 1 | |
| 2,425,810.05 TWD | 2,425,810.05 TWD | 2,425,810.05 TWD | 2,425,810.05 TWD | — | 1 | |
| 2,442,352.99 TWD | 2,442,352.99 TWD | 2,442,352.99 TWD | 2,442,352.99 TWD | — | 1 | |
| 2,445,080.55 TWD | 2,445,080.55 TWD | 2,445,080.55 TWD | 2,445,080.55 TWD | — | 1 | |
| 2,433,644.32 TWD | 2,433,644.32 TWD | 2,433,644.32 TWD | 2,433,644.32 TWD | — | 1 | |
| 2,480,239.67 TWD | 2,480,239.67 TWD | 2,480,239.67 TWD | 2,480,239.67 TWD | — | 1 | |
| 2,403,152.23 TWD | 2,403,152.23 TWD | 2,403,152.23 TWD | 2,403,152.23 TWD | — | 1 | |
| 2,425,995.85 TWD | 2,425,995.85 TWD | 2,425,995.85 TWD | 2,425,995.85 TWD | — | 1 | |
| 2,434,991.78 TWD | 2,434,991.78 TWD | 2,434,991.78 TWD | 2,434,991.78 TWD | — | 1 | |
| 2,572,081.79 TWD | 2,572,081.79 TWD | 2,572,081.79 TWD | 2,572,081.79 TWD | — | 1 | |
| 2,582,447.94 TWD | 2,582,447.94 TWD | 2,582,447.94 TWD | 2,582,447.94 TWD | — | 1 | |
| 2,583,364.69 TWD | 2,583,364.69 TWD | 2,583,364.69 TWD | 2,583,364.69 TWD | — | 1 | |
| 2,749,475.37 TWD | 2,749,475.37 TWD | 2,749,475.37 TWD | 2,749,475.37 TWD | — | 1 | |
| 2,730,535.98 TWD | 2,730,535.98 TWD | 2,730,535.98 TWD | 2,730,535.98 TWD | — | 1 | |
| 2,683,670.81 TWD | 2,683,670.81 TWD | 2,683,670.81 TWD | 2,683,670.81 TWD | — | 1 | |
| 2,685,201.35 TWD | 2,685,201.35 TWD | 2,685,201.35 TWD | 2,685,201.35 TWD | — | 1 | |
| 2,666,460.54 TWD | 2,666,460.54 TWD | 2,666,460.54 TWD | 2,666,460.54 TWD | — | 1 | |
| 2,678,100.48 TWD | 2,678,100.48 TWD | 2,678,100.48 TWD | 2,678,100.48 TWD | — | 1 | |
| 2,686,341.50 TWD | 2,686,341.50 TWD | 2,686,341.50 TWD | 2,686,341.50 TWD | — | 1 | |
| 2,656,148.31 TWD | 2,656,148.31 TWD | 2,656,148.31 TWD | 2,656,148.31 TWD | — | 1 | |
| 2,664,281.70 TWD | 2,664,281.70 TWD | 2,664,281.70 TWD | 2,664,281.70 TWD | — | 1 | |
| 2,706,046.45 TWD | 2,706,046.45 TWD | 2,706,046.45 TWD | 2,706,046.45 TWD | — | 1 | |
| 2,689,461.15 TWD | 2,689,461.15 TWD | 2,689,461.15 TWD | 2,689,461.15 TWD | — | 1 | |
| 2,696,996.47 TWD | 2,696,996.47 TWD | 2,696,996.47 TWD | 2,696,996.47 TWD | — | 1 | |
| 2,753,160.32 TWD | 2,753,160.32 TWD | 2,753,160.32 TWD | 2,753,160.32 TWD | — | 1 | |
| 2,725,609.38 TWD | 2,725,609.38 TWD | 2,725,609.38 TWD | 2,725,609.38 TWD | — | 1 | |
| 2,720,496.37 TWD | 2,720,496.37 TWD | 2,720,496.37 TWD | 2,720,496.37 TWD | — | 1 | |
| 2,652,803.00 TWD | 2,652,803.00 TWD | 2,652,803.00 TWD | 2,652,803.00 TWD | — | 1 | |
| 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | 2,607,511.00 TWD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPÁrtrend: Az utolsó hónap
136,337.28 TWD 5.52 %
Az elmúlt Az utolsó hónap alatt a Bitcoin ára 136,337.28 Dollár-kal nőtt, ami 5.52-nek felel meg százalékos arányban
Piaci Tőke: Az utolsó hónap
2,777,858,282,069.12 TWD 5.6 %
Az elmúlt Az utolsó hónap alatt a Bitcoin piaci kapitalizációja 2,777,858,282,069.12 Dollár-kal nőtt, ami 5.6 trendet mutat százalékos értelemben
Blokk Díjtételek: Az utolsó hónap
Tajwani új dollár (TWD) · 2026-09-08 23:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
Kriptobarát utazásfoglalás
Fedezz fel egy új utazási módot. Foglalj repülőjegyet, szállodát és eSIM kártyákat Bitcoinnal és más népszerű kriptovalutákkal. Nincsenek bankok, rejtett díjak – csak gyors, azonnali fizetések közvetlenül a kriptotárcádból.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).