BMD
Pénznem változtatása
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPAz utolsó 2 napban
Időperiódus változtatása
Magyar
Nyelv változtatása
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 639.82 BMD-kal nőtt, ami 0.78-nek felel meg százalékos arányban
Időszak: — UTC
Legnagyobb időköz a megfigyelések között: 01:00:01.
| Dátum és idő (UTC) | Első rögzített ár | Utolsó rögzített ár | Legmagasabb rögzített ár | Legalacsonyabb rögzített ár | Változás | Megfigyelések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | 82,311.98 BMD | — | 1 | |
| 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | 82,517.43 BMD | — | 1 | |
| 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | 82,537.22 BMD | — | 1 | |
| 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | 82,614.16 BMD | — | 1 | |
| 82,602.00 BMD | 82,602.00 BMD | 82,602.00 BMD | 82,602.00 BMD | — | 1 | |
| 82,501.17 BMD | 82,501.17 BMD | 82,501.17 BMD | 82,501.17 BMD | — | 1 | |
| 83,176.33 BMD | 83,176.33 BMD | 83,176.33 BMD | 83,176.33 BMD | — | 1 | |
| 82,910.14 BMD | 82,910.14 BMD | 82,910.14 BMD | 82,910.14 BMD | — | 1 | |
| 82,616.33 BMD | 82,616.33 BMD | 82,616.33 BMD | 82,616.33 BMD | — | 1 | |
| 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | 83,039.24 BMD | — | 1 | |
| 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | 82,781.94 BMD | — | 1 | |
| 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | 82,724.70 BMD | — | 1 | |
| 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | 82,674.23 BMD | — | 1 | |
| 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | 82,420.55 BMD | — | 1 | |
| 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | 82,261.83 BMD | — | 1 | |
| 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | 82,444.27 BMD | — | 1 | |
| 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | — | 1 | |
| 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | — | 1 | |
| 82,569.91 BMD | 82,569.91 BMD | 82,569.91 BMD | 82,569.91 BMD | — | 1 | |
| 82,509.27 BMD | 82,509.27 BMD | 82,509.27 BMD | 82,509.27 BMD | — | 1 | |
| 82,636.98 BMD | 82,636.98 BMD | 82,636.98 BMD | 82,636.98 BMD | — | 1 | |
| 82,561.62 BMD | 82,561.62 BMD | 82,561.62 BMD | 82,561.62 BMD | — | 1 | |
| 82,518.01 BMD | 82,518.01 BMD | 82,518.01 BMD | 82,518.01 BMD | — | 1 | |
| 82,629.77 BMD | 82,629.77 BMD | 82,629.77 BMD | 82,629.77 BMD | — | 1 | |
| 82,711.77 BMD | 82,711.77 BMD | 82,711.77 BMD | 82,711.77 BMD | — | 1 | |
| 82,720.08 BMD | 82,720.08 BMD | 82,720.08 BMD | 82,720.08 BMD | — | 1 | |
| 82,716.16 BMD | 82,716.16 BMD | 82,716.16 BMD | 82,716.16 BMD | — | 1 | |
| 82,769.74 BMD | 82,769.74 BMD | 82,769.74 BMD | 82,769.74 BMD | — | 1 | |
| 82,779.00 BMD | 82,779.00 BMD | 82,779.00 BMD | 82,779.00 BMD | — | 1 | |
| 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | — | 1 | |
| 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | — | 1 | |
| 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | — | 1 | |
| 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | — | 1 | |
| 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | — | 1 | |
| 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | — | 1 | |
| 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | — | 1 | |
| 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | — | 1 | |
| 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | — | 1 | |
| 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | — | 1 | |
| 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | — | 1 | |
| 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | — | 1 | |
| 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | — | 1 | |
| 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | — | 1 | |
| 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | — | 1 | |
| 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | — | 1 | |
| 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | — | 1 | |
| 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | — | 1 | |
| 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPÁrtrend: Az utolsó 2 napban
639.82 BMD 0.78 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 639.82 Bermudai dollár-kal nőtt, ami 0.78-nek felel meg százalékos arányban
Piaci Tőke: Az utolsó 2 napban
12,968,190,801.29 BMD 0.78 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin piaci kapitalizációja 12,968,190,801.29 Bermudai dollár-kal nőtt, ami 0.78 trendet mutat százalékos értelemben
Blokk Díjtételek: Az utolsó 2 napban
Bermudai dollár (BMD) · 2026-10-09 05:59 — 2026-10-11 04:59 UTC
Kriptobarát utazásfoglalás
Fedezz fel egy új utazási módot. Foglalj repülőjegyet, szállodát és eSIM kártyákat Bitcoinnal és más népszerű kriptovalutákkal. Nincsenek bankok, rejtett díjak – csak gyors, azonnali fizetések közvetlenül a kriptotárcádból.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).