BMD
Pénznem változtatása
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPAz utolsó 2 napban
Időperiódus változtatása
Magyar
Nyelv változtatása
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 652.63 BMD-kal nőtt, ami 0.79-nek felel meg százalékos arányban
Időszak: — UTC
Legnagyobb időköz a megfigyelések között: 01:00:01.
| Dátum és idő (UTC) | Első rögzített ár | Utolsó rögzített ár | Legmagasabb rögzített ár | Legalacsonyabb rögzített ár | Változás | Megfigyelések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | — | 1 | |
| 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | — | 1 | |
| 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | — | 1 | |
| 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | — | 1 | |
| 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | — | 1 | |
| 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | — | 1 | |
| 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | — | 1 | |
| 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | — | 1 | |
| 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | — | 1 | |
| 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | — | 1 | |
| 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | — | 1 | |
| 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | — | 1 | |
| 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | — | 1 | |
| 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | — | 1 | |
| 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | — | 1 | |
| 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | — | 1 | |
| 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | — | 1 | |
| 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | — | 1 | |
| 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | — | 1 | |
| 82,977.04 BMD | 82,977.04 BMD | 82,977.04 BMD | 82,977.04 BMD | — | 1 | |
| 83,091.80 BMD | 83,091.80 BMD | 83,091.80 BMD | 83,091.80 BMD | — | 1 | |
| 82,943.57 BMD | 82,943.57 BMD | 82,943.57 BMD | 82,943.57 BMD | — | 1 | |
| 82,991.31 BMD | 82,991.31 BMD | 82,991.31 BMD | 82,991.31 BMD | — | 1 | |
| 82,959.82 BMD | 82,959.82 BMD | 82,959.82 BMD | 82,959.82 BMD | — | 1 | |
| 82,926.56 BMD | 82,926.56 BMD | 82,926.56 BMD | 82,926.56 BMD | — | 1 | |
| 83,092.82 BMD | 83,092.82 BMD | 83,092.82 BMD | 83,092.82 BMD | — | 1 | |
| 83,033.72 BMD | 83,033.72 BMD | 83,033.72 BMD | 83,033.72 BMD | — | 1 | |
| 82,992.49 BMD | 82,992.49 BMD | 82,992.49 BMD | 82,992.49 BMD | — | 1 | |
| 83,063.83 BMD | 83,063.83 BMD | 83,063.83 BMD | 83,063.83 BMD | — | 1 | |
| 83,635.10 BMD | 83,635.10 BMD | 83,635.10 BMD | 83,635.10 BMD | — | 1 | |
| 83,877.36 BMD | 83,877.36 BMD | 83,877.36 BMD | 83,877.36 BMD | — | 1 | |
| 83,852.45 BMD | 83,852.45 BMD | 83,852.45 BMD | 83,852.45 BMD | — | 1 | |
| 83,593.10 BMD | 83,593.10 BMD | 83,593.10 BMD | 83,593.10 BMD | — | 1 | |
| 83,599.95 BMD | 83,599.95 BMD | 83,599.95 BMD | 83,599.95 BMD | — | 1 | |
| 83,540.46 BMD | 83,540.46 BMD | 83,540.46 BMD | 83,540.46 BMD | — | 1 | |
| 83,446.28 BMD | 83,446.28 BMD | 83,446.28 BMD | 83,446.28 BMD | — | 1 | |
| 83,576.81 BMD | 83,576.81 BMD | 83,576.81 BMD | 83,576.81 BMD | — | 1 | |
| 83,679.83 BMD | 83,679.83 BMD | 83,679.83 BMD | 83,679.83 BMD | — | 1 | |
| 83,830.53 BMD | 83,830.53 BMD | 83,830.53 BMD | 83,830.53 BMD | — | 1 | |
| 83,481.41 BMD | 83,481.41 BMD | 83,481.41 BMD | 83,481.41 BMD | — | 1 | |
| 83,773.59 BMD | 83,773.59 BMD | 83,773.59 BMD | 83,773.59 BMD | — | 1 | |
| 83,529.10 BMD | 83,529.10 BMD | 83,529.10 BMD | 83,529.10 BMD | — | 1 | |
| 84,022.99 BMD | 84,022.99 BMD | 84,022.99 BMD | 84,022.99 BMD | — | 1 | |
| 83,955.06 BMD | 83,955.06 BMD | 83,955.06 BMD | 83,955.06 BMD | — | 1 | |
| 84,155.60 BMD | 84,155.60 BMD | 84,155.60 BMD | 84,155.60 BMD | — | 1 | |
| 83,953.49 BMD | 83,953.49 BMD | 83,953.49 BMD | 83,953.49 BMD | — | 1 | |
| 83,450.59 BMD | 83,450.59 BMD | 83,450.59 BMD | 83,450.59 BMD | — | 1 | |
| 83,436.92 BMD | 83,436.92 BMD | 83,436.92 BMD | 83,436.92 BMD | — | 1 |
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPÁrtrend: Az utolsó 2 napban
652.63 BMD 0.79 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 652.63 Bermudai dollár-kal nőtt, ami 0.79-nek felel meg százalékos arányban
Piaci Tőke: Az utolsó 2 napban
13,199,880,341.64 BMD 0.79 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin piaci kapitalizációja 13,199,880,341.64 Bermudai dollár-kal nőtt, ami 0.79 trendet mutat százalékos értelemben
Blokk Díjtételek: Az utolsó 2 napban
Bermudai dollár (BMD) · 2026-10-10 10:59 — 2026-10-12 09:59 UTC
Kriptobarát utazásfoglalás
Fedezz fel egy új utazási módot. Foglalj repülőjegyet, szállodát és eSIM kártyákat Bitcoinnal és más népszerű kriptovalutákkal. Nincsenek bankok, rejtett díjak – csak gyors, azonnali fizetések közvetlenül a kriptotárcádból.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).