DOT
Pénznem változtatása
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPAz utolsó 2 napban
Időperiódus változtatása
Magyar
Nyelv változtatása
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 3,019.25 DOT-kal csökkent, ami -4.28 trendet mutat százalékos értelemben
Időszak: — UTC
Legnagyobb időköz a megfigyelések között: 01:00:01.
| Dátum és idő (UTC) | Első rögzített ár | Utolsó rögzített ár | Legmagasabb rögzített ár | Legalacsonyabb rögzített ár | Változás | Megfigyelések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | — | 1 | |
| 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | — | 1 | |
| 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | — | 1 | |
| 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | — | 1 | |
| 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | — | 1 | |
| 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | — | 1 | |
| 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | — | 1 | |
| 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | — | 1 | |
| 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | — | 1 | |
| 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | — | 1 | |
| 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | — | 1 | |
| 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | — | 1 | |
| 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | — | 1 | |
| 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | — | 1 | |
| 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | — | 1 | |
| 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | — | 1 | |
| 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | — | 1 | |
| 65,189.47025999 DOT | 65,189.47025999 DOT | 65,189.47025999 DOT | 65,189.47025999 DOT | — | 1 | |
| 65,827.55231133 DOT | 65,827.55231133 DOT | 65,827.55231133 DOT | 65,827.55231133 DOT | — | 1 | |
| 66,443.69114181 DOT | 66,443.69114181 DOT | 66,443.69114181 DOT | 66,443.69114181 DOT | — | 1 | |
| 65,535.46777725 DOT | 65,535.46777725 DOT | 65,535.46777725 DOT | 65,535.46777725 DOT | — | 1 | |
| 65,339.77074427 DOT | 65,339.77074427 DOT | 65,339.77074427 DOT | 65,339.77074427 DOT | — | 1 | |
| 66,202.05192592 DOT | 66,202.05192592 DOT | 66,202.05192592 DOT | 66,202.05192592 DOT | — | 1 | |
| 66,277.02176969 DOT | 66,277.02176969 DOT | 66,277.02176969 DOT | 66,277.02176969 DOT | — | 1 | |
| 66,338.02874433 DOT | 66,338.02874433 DOT | 66,338.02874433 DOT | 66,338.02874433 DOT | — | 1 | |
| 65,822.50419870 DOT | 65,822.50419870 DOT | 65,822.50419870 DOT | 65,822.50419870 DOT | — | 1 | |
| 66,337.54221917 DOT | 66,337.54221917 DOT | 66,337.54221917 DOT | 66,337.54221917 DOT | — | 1 | |
| 65,895.94402822 DOT | 65,895.94402822 DOT | 65,895.94402822 DOT | 65,895.94402822 DOT | — | 1 | |
| 65,789.80318244 DOT | 65,789.80318244 DOT | 65,789.80318244 DOT | 65,789.80318244 DOT | — | 1 | |
| 66,128.63043910 DOT | 66,128.63043910 DOT | 66,128.63043910 DOT | 66,128.63043910 DOT | — | 1 | |
| 66,218.73039782 DOT | 66,218.73039782 DOT | 66,218.73039782 DOT | 66,218.73039782 DOT | — | 1 | |
| 66,222.81898559 DOT | 66,222.81898559 DOT | 66,222.81898559 DOT | 66,222.81898559 DOT | — | 1 | |
| 66,031.83756241 DOT | 66,031.83756241 DOT | 66,031.83756241 DOT | 66,031.83756241 DOT | — | 1 | |
| 65,982.59574250 DOT | 65,982.59574250 DOT | 65,982.59574250 DOT | 65,982.59574250 DOT | — | 1 | |
| 66,286.79887606 DOT | 66,286.79887606 DOT | 66,286.79887606 DOT | 66,286.79887606 DOT | — | 1 | |
| 65,877.93671360 DOT | 65,877.93671360 DOT | 65,877.93671360 DOT | 65,877.93671360 DOT | — | 1 | |
| 66,175.98088468 DOT | 66,175.98088468 DOT | 66,175.98088468 DOT | 66,175.98088468 DOT | — | 1 | |
| 65,965.91863171 DOT | 65,965.91863171 DOT | 65,965.91863171 DOT | 65,965.91863171 DOT | — | 1 | |
| 66,256.69803072 DOT | 66,256.69803072 DOT | 66,256.69803072 DOT | 66,256.69803072 DOT | — | 1 | |
| 67,255.92499264 DOT | 67,255.92499264 DOT | 67,255.92499264 DOT | 67,255.92499264 DOT | — | 1 | |
| 66,993.64847114 DOT | 66,993.64847114 DOT | 66,993.64847114 DOT | 66,993.64847114 DOT | — | 1 | |
| 67,457.54608372 DOT | 67,457.54608372 DOT | 67,457.54608372 DOT | 67,457.54608372 DOT | — | 1 | |
| 67,255.83629973 DOT | 67,255.83629973 DOT | 67,255.83629973 DOT | 67,255.83629973 DOT | — | 1 | |
| 67,049.18793215 DOT | 67,049.18793215 DOT | 67,049.18793215 DOT | 67,049.18793215 DOT | — | 1 | |
| 67,074.69662153 DOT | 67,074.69662153 DOT | 67,074.69662153 DOT | 67,074.69662153 DOT | — | 1 | |
| 67,133.62195168 DOT | 67,133.62195168 DOT | 67,133.62195168 DOT | 67,133.62195168 DOT | — | 1 | |
| 67,617.36737942 DOT | 67,617.36737942 DOT | 67,617.36737942 DOT | 67,617.36737942 DOT | — | 1 | |
| 67,546.62757883 DOT | 67,546.62757883 DOT | 67,546.62757883 DOT | 67,546.62757883 DOT | — | 1 |
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPÁrtrend: Az utolsó 2 napban
-3,019.25 DOT -4.28 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 3,019.25 Polkadot-kal csökkent, ami -4.28 trendet mutat százalékos értelemben
Piaci Tőke: Az utolsó 2 napban
-60,569,377,022.36 DOT -4.27 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin piaci kapitalizációja 60,569,377,022.36 Polkadot-kal csökkent, ami -4.27 trendet mutat százalékos értelemben
Blokk Díjtételek: Az utolsó 2 napban
Polkadot (DOT) · 2026-10-09 12:59 — 2026-10-11 11:59 UTC
Kriptobarát utazásfoglalás
Fedezz fel egy új utazási módot. Foglalj repülőjegyet, szállodát és eSIM kártyákat Bitcoinnal és más népszerű kriptovalutákkal. Nincsenek bankok, rejtett díjak – csak gyors, azonnali fizetések közvetlenül a kriptotárcádból.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).