LTC
Pénznem változtatása
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPAz utolsó 2 napban
Időperiódus változtatása
Magyar
Nyelv változtatása
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 53.43 LTC-kal nőtt, ami 4.31-nek felel meg százalékos arányban
Időszak: — UTC
Legnagyobb időköz a megfigyelések között: 01:00:01.
| Dátum és idő (UTC) | Első rögzített ár | Utolsó rögzített ár | Legmagasabb rögzített ár | Legalacsonyabb rögzített ár | Változás | Megfigyelések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,239.82062968 LTC | 1,239.82062968 LTC | 1,239.82062968 LTC | 1,239.82062968 LTC | — | 1 | |
| 1,246.26948453 LTC | 1,246.26948453 LTC | 1,246.26948453 LTC | 1,246.26948453 LTC | — | 1 | |
| 1,244.86026242 LTC | 1,244.86026242 LTC | 1,244.86026242 LTC | 1,244.86026242 LTC | — | 1 | |
| 1,241.84345975 LTC | 1,241.84345975 LTC | 1,241.84345975 LTC | 1,241.84345975 LTC | — | 1 | |
| 1,240.79229585 LTC | 1,240.79229585 LTC | 1,240.79229585 LTC | 1,240.79229585 LTC | — | 1 | |
| 1,245.25698932 LTC | 1,245.25698932 LTC | 1,245.25698932 LTC | 1,245.25698932 LTC | — | 1 | |
| 1,244.58168101 LTC | 1,244.58168101 LTC | 1,244.58168101 LTC | 1,244.58168101 LTC | — | 1 | |
| 1,242.53814550 LTC | 1,242.53814550 LTC | 1,242.53814550 LTC | 1,242.53814550 LTC | — | 1 | |
| 1,250.06344109 LTC | 1,250.06344109 LTC | 1,250.06344109 LTC | 1,250.06344109 LTC | — | 1 | |
| 1,247.42293505 LTC | 1,247.42293505 LTC | 1,247.42293505 LTC | 1,247.42293505 LTC | — | 1 | |
| 1,244.01006456 LTC | 1,244.01006456 LTC | 1,244.01006456 LTC | 1,244.01006456 LTC | — | 1 | |
| 1,254.39209071 LTC | 1,254.39209071 LTC | 1,254.39209071 LTC | 1,254.39209071 LTC | — | 1 | |
| 1,260.82059178 LTC | 1,260.82059178 LTC | 1,260.82059178 LTC | 1,260.82059178 LTC | — | 1 | |
| 1,263.22942872 LTC | 1,263.22942872 LTC | 1,263.22942872 LTC | 1,263.22942872 LTC | — | 1 | |
| 1,262.12402757 LTC | 1,262.12402757 LTC | 1,262.12402757 LTC | 1,262.12402757 LTC | — | 1 | |
| 1,263.07231623 LTC | 1,263.07231623 LTC | 1,263.07231623 LTC | 1,263.07231623 LTC | — | 1 | |
| 1,261.53194507 LTC | 1,261.53194507 LTC | 1,261.53194507 LTC | 1,261.53194507 LTC | — | 1 | |
| 1,261.18232654 LTC | 1,261.18232654 LTC | 1,261.18232654 LTC | 1,261.18232654 LTC | — | 1 | |
| 1,267.56488844 LTC | 1,267.56488844 LTC | 1,267.56488844 LTC | 1,267.56488844 LTC | — | 1 | |
| 1,263.74607264 LTC | 1,263.74607264 LTC | 1,263.74607264 LTC | 1,263.74607264 LTC | — | 1 | |
| 1,260.88823504 LTC | 1,260.88823504 LTC | 1,260.88823504 LTC | 1,260.88823504 LTC | — | 1 | |
| 1,261.65328650 LTC | 1,261.65328650 LTC | 1,261.65328650 LTC | 1,261.65328650 LTC | — | 1 | |
| 1,258.17893932 LTC | 1,258.17893932 LTC | 1,258.17893932 LTC | 1,258.17893932 LTC | — | 1 | |
| 1,259.03670016 LTC | 1,259.03670016 LTC | 1,259.03670016 LTC | 1,259.03670016 LTC | — | 1 | |
| 1,259.70354338 LTC | 1,259.70354338 LTC | 1,259.70354338 LTC | 1,259.70354338 LTC | — | 1 | |
| 1,281.63213359 LTC | 1,281.63213359 LTC | 1,281.63213359 LTC | 1,281.63213359 LTC | — | 1 | |
| 1,286.46399510 LTC | 1,286.46399510 LTC | 1,286.46399510 LTC | 1,286.46399510 LTC | — | 1 | |
| 1,287.68236170 LTC | 1,287.68236170 LTC | 1,287.68236170 LTC | 1,287.68236170 LTC | — | 1 | |
| 1,288.69967219 LTC | 1,288.69967219 LTC | 1,288.69967219 LTC | 1,288.69967219 LTC | — | 1 | |
| 1,284.52555962 LTC | 1,284.52555962 LTC | 1,284.52555962 LTC | 1,284.52555962 LTC | — | 1 | |
| 1,282.15247136 LTC | 1,282.15247136 LTC | 1,282.15247136 LTC | 1,282.15247136 LTC | — | 1 | |
| 1,286.09754066 LTC | 1,286.09754066 LTC | 1,286.09754066 LTC | 1,286.09754066 LTC | — | 1 | |
| 1,287.28803972 LTC | 1,287.28803972 LTC | 1,287.28803972 LTC | 1,287.28803972 LTC | — | 1 | |
| 1,283.62318162 LTC | 1,283.62318162 LTC | 1,283.62318162 LTC | 1,283.62318162 LTC | — | 1 | |
| 1,281.91772887 LTC | 1,281.91772887 LTC | 1,281.91772887 LTC | 1,281.91772887 LTC | — | 1 | |
| 1,284.57223119 LTC | 1,284.57223119 LTC | 1,284.57223119 LTC | 1,284.57223119 LTC | — | 1 | |
| 1,307.68789957 LTC | 1,307.68789957 LTC | 1,307.68789957 LTC | 1,307.68789957 LTC | — | 1 | |
| 1,304.36304471 LTC | 1,304.36304471 LTC | 1,304.36304471 LTC | 1,304.36304471 LTC | — | 1 | |
| 1,317.00139846 LTC | 1,317.00139846 LTC | 1,317.00139846 LTC | 1,317.00139846 LTC | — | 1 | |
| 1,310.14034750 LTC | 1,310.14034750 LTC | 1,310.14034750 LTC | 1,310.14034750 LTC | — | 1 | |
| 1,305.13386050 LTC | 1,305.13386050 LTC | 1,305.13386050 LTC | 1,305.13386050 LTC | — | 1 | |
| 1,296.03196210 LTC | 1,296.03196210 LTC | 1,296.03196210 LTC | 1,296.03196210 LTC | — | 1 | |
| 1,294.37441399 LTC | 1,294.37441399 LTC | 1,294.37441399 LTC | 1,294.37441399 LTC | — | 1 | |
| 1,290.12241063 LTC | 1,290.12241063 LTC | 1,290.12241063 LTC | 1,290.12241063 LTC | — | 1 | |
| 1,294.17810289 LTC | 1,294.17810289 LTC | 1,294.17810289 LTC | 1,294.17810289 LTC | — | 1 | |
| 1,292.34564733 LTC | 1,292.34564733 LTC | 1,292.34564733 LTC | 1,292.34564733 LTC | — | 1 | |
| 1,286.19891578 LTC | 1,286.19891578 LTC | 1,286.19891578 LTC | 1,286.19891578 LTC | — | 1 | |
| 1,293.24780729 LTC | 1,293.24780729 LTC | 1,293.24780729 LTC | 1,293.24780729 LTC | — | 1 |
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPÁrtrend: Az utolsó 2 napban
53.43 LTC 4.31 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 53.43 Litecoin-kal nőtt, ami 4.31-nek felel meg százalékos arányban
Piaci Tőke: Az utolsó 2 napban
1,072,933,383.90 LTC 4.31 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin piaci kapitalizációja 1,072,933,383.90 Litecoin-kal nőtt, ami 4.31 trendet mutat százalékos értelemben
Blokk Díjtételek: Az utolsó 2 napban
Litecoin (LTC) · 2026-10-07 03:59 — 2026-10-09 02:59 UTC
Kriptobarát utazásfoglalás
Fedezz fel egy új utazási módot. Foglalj repülőjegyet, szállodát és eSIM kártyákat Bitcoinnal és más népszerű kriptovalutákkal. Nincsenek bankok, rejtett díjak – csak gyors, azonnali fizetések közvetlenül a kriptotárcádból.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).