ETH
Pénznem változtatása
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPAz utolsó 2 napban
Időperiódus változtatása
Magyar
Nyelv változtatása
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 0.44 ETH-kal csökkent, ami -1.34 trendet mutat százalékos értelemben
Időszak: — UTC
Legnagyobb időköz a megfigyelések között: 01:00:01.
| Dátum és idő (UTC) | Első rögzített ár | Utolsó rögzített ár | Legmagasabb rögzített ár | Legalacsonyabb rögzített ár | Változás | Megfigyelések |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.07843666 ETH | 33.07843666 ETH | 33.07843666 ETH | 33.07843666 ETH | — | 1 | |
| 33.07395291 ETH | 33.07395291 ETH | 33.07395291 ETH | 33.07395291 ETH | — | 1 | |
| 33.13262147 ETH | 33.13262147 ETH | 33.13262147 ETH | 33.13262147 ETH | — | 1 | |
| 33.14677855 ETH | 33.14677855 ETH | 33.14677855 ETH | 33.14677855 ETH | — | 1 | |
| 33.06014253 ETH | 33.06014253 ETH | 33.06014253 ETH | 33.06014253 ETH | — | 1 | |
| 33.04179121 ETH | 33.04179121 ETH | 33.04179121 ETH | 33.04179121 ETH | — | 1 | |
| 33.08310737 ETH | 33.08310737 ETH | 33.08310737 ETH | 33.08310737 ETH | — | 1 | |
| 33.09376948 ETH | 33.09376948 ETH | 33.09376948 ETH | 33.09376948 ETH | — | 1 | |
| 33.11789478 ETH | 33.11789478 ETH | 33.11789478 ETH | 33.11789478 ETH | — | 1 | |
| 33.10933179 ETH | 33.10933179 ETH | 33.10933179 ETH | 33.10933179 ETH | — | 1 | |
| 33.12724161 ETH | 33.12724161 ETH | 33.12724161 ETH | 33.12724161 ETH | — | 1 | |
| 33.07204674 ETH | 33.07204674 ETH | 33.07204674 ETH | 33.07204674 ETH | — | 1 | |
| 33.08619918 ETH | 33.08619918 ETH | 33.08619918 ETH | 33.08619918 ETH | — | 1 | |
| 33.12534572 ETH | 33.12534572 ETH | 33.12534572 ETH | 33.12534572 ETH | — | 1 | |
| 33.11035036 ETH | 33.11035036 ETH | 33.11035036 ETH | 33.11035036 ETH | — | 1 | |
| 33.16455413 ETH | 33.16455413 ETH | 33.16455413 ETH | 33.16455413 ETH | — | 1 | |
| 33.18133674 ETH | 33.18133674 ETH | 33.18133674 ETH | 33.18133674 ETH | — | 1 | |
| 33.18476399 ETH | 33.18476399 ETH | 33.18476399 ETH | 33.18476399 ETH | — | 1 | |
| 33.20661000 ETH | 33.20661000 ETH | 33.20661000 ETH | 33.20661000 ETH | — | 1 | |
| 33.18288089 ETH | 33.18288089 ETH | 33.18288089 ETH | 33.18288089 ETH | — | 1 | |
| 33.18355994 ETH | 33.18355994 ETH | 33.18355994 ETH | 33.18355994 ETH | — | 1 | |
| 33.17243565 ETH | 33.17243565 ETH | 33.17243565 ETH | 33.17243565 ETH | — | 1 | |
| 33.18280419 ETH | 33.18280419 ETH | 33.18280419 ETH | 33.18280419 ETH | — | 1 | |
| 33.19597440 ETH | 33.19597440 ETH | 33.19597440 ETH | 33.19597440 ETH | — | 1 | |
| 33.15688297 ETH | 33.15688297 ETH | 33.15688297 ETH | 33.15688297 ETH | — | 1 | |
| 33.01722232 ETH | 33.01722232 ETH | 33.01722232 ETH | 33.01722232 ETH | — | 1 | |
| 32.89635300 ETH | 32.89635300 ETH | 32.89635300 ETH | 32.89635300 ETH | — | 1 | |
| 33.00210215 ETH | 33.00210215 ETH | 33.00210215 ETH | 33.00210215 ETH | — | 1 | |
| 33.01677107 ETH | 33.01677107 ETH | 33.01677107 ETH | 33.01677107 ETH | — | 1 | |
| 32.99070568 ETH | 32.99070568 ETH | 32.99070568 ETH | 32.99070568 ETH | — | 1 | |
| 32.97195465 ETH | 32.97195465 ETH | 32.97195465 ETH | 32.97195465 ETH | — | 1 | |
| 33.03349663 ETH | 33.03349663 ETH | 33.03349663 ETH | 33.03349663 ETH | — | 1 | |
| 33.00646988 ETH | 33.00646988 ETH | 33.00646988 ETH | 33.00646988 ETH | — | 1 | |
| 33.01584204 ETH | 33.01584204 ETH | 33.01584204 ETH | 33.01584204 ETH | — | 1 | |
| 32.97995285 ETH | 32.97995285 ETH | 32.97995285 ETH | 32.97995285 ETH | — | 1 | |
| 32.91711618 ETH | 32.91711618 ETH | 32.91711618 ETH | 32.91711618 ETH | — | 1 | |
| 32.89188904 ETH | 32.89188904 ETH | 32.89188904 ETH | 32.89188904 ETH | — | 1 | |
| 32.84526469 ETH | 32.84526469 ETH | 32.84526469 ETH | 32.84526469 ETH | — | 1 | |
| 32.80777770 ETH | 32.80777770 ETH | 32.80777770 ETH | 32.80777770 ETH | — | 1 | |
| 32.75569152 ETH | 32.75569152 ETH | 32.75569152 ETH | 32.75569152 ETH | — | 1 | |
| 32.73977414 ETH | 32.73977414 ETH | 32.73977414 ETH | 32.73977414 ETH | — | 1 | |
| 32.75657287 ETH | 32.75657287 ETH | 32.75657287 ETH | 32.75657287 ETH | — | 1 | |
| 32.72037985 ETH | 32.72037985 ETH | 32.72037985 ETH | 32.72037985 ETH | — | 1 | |
| 32.66061215 ETH | 32.66061215 ETH | 32.66061215 ETH | 32.66061215 ETH | — | 1 | |
| 32.67505811 ETH | 32.67505811 ETH | 32.67505811 ETH | 32.67505811 ETH | — | 1 | |
| 32.75359842 ETH | 32.75359842 ETH | 32.75359842 ETH | 32.75359842 ETH | — | 1 | |
| 32.70009463 ETH | 32.70009463 ETH | 32.70009463 ETH | 32.70009463 ETH | — | 1 | |
| 32.63536492 ETH | 32.63536492 ETH | 32.63536492 ETH | 32.63536492 ETH | — | 1 |
USD, $
AMERIKAI DOLLáRARS, $
ARGENTIN PESOAUD, $
AUSZTRáL DOLLáRBHD, .د.ب
BAHREINI DINáRBDT, ৳
BANGLADESI TAKABMD, $
BERMUDAI DOLLáRBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZIL REALGBP, £
BRIT FONTLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CSEH KORONADKK, kr
DáN KORONAZAR, R
DéL-AFRIKAI RANDKRW, ₩
DéL-KOREAI WONAED, د.إ
EGYESüLT ARAB EMíRSéGEK DIRHAMETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EURóPHP, ₱
FüLöP-SZIGETEKI PESOGEL, ₾
GRúZ LARIHKD, $
HONGKONGI DOLLáRINR, ₹
INDIAI RúPIAIDR, Rp
INDONéZ RúPIAILS, ₪
IZRAELI SéKELJPY, ¥
JAPáN JENCAD, $
KANADAI DOLLáRCNY, ¥
KíNAI JüANKWD, د.ك
KUVAITI DINáRPLN, zł
LENGYEL ZLOTYLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAGYAR FORINTMYR, RM
MALAJZIAI RINGGITMXN, $
MEXIKóI PESONGN, ₦
NIGéRIAI NAIRANOK, kr
NORVéG KORONARUB, ₽
OROSZ RUBELPKR, ₨
PAKISZTáNI RúPIADOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHILKR, ₨
SRí LANKA-I RúPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVáJCI FRANKSEK, kr
SVéD KORONASAR, ﷼
SZAúDI RIYALSGD, $
SZINGAPúRI DOLLáRTWD, NT$
TAJWANI úJ DOLLáRTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TöRöK LíRANZD, $
ÚJ-ZéLANDI DOLLáRUAH, ₴
UKRáN HRIVNYAVEF, Bs.
VENEZUELAI BOLíVARVND, ₫
VIETNáMI DONGXRP Crypto
XRPÁrtrend: Az utolsó 2 napban
-0.44 ETH -1.34 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin ára 0.44 Ethereum-kal csökkent, ami -1.34 trendet mutat százalékos értelemben
Piaci Tőke: Az utolsó 2 napban
-8,683,121.50 ETH -1.31 %
Az elmúlt Az utolsó 2 napban alatt a Bitcoin piaci kapitalizációja 8,683,121.50 Ethereum-kal csökkent, ami -1.31 trendet mutat százalékos értelemben
Blokk Díjtételek: Az utolsó 2 napban
Ethereum (ETH) · 2026-10-10 14:59 — 2026-10-12 13:59 UTC
Kriptobarát utazásfoglalás
Fedezz fel egy új utazási módot. Foglalj repülőjegyet, szállodát és eSIM kártyákat Bitcoinnal és más népszerű kriptovalutákkal. Nincsenek bankok, rejtett díjak – csak gyors, azonnali fizetések közvetlenül a kriptotárcádból.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).